订制压力表100mm 150mm 报价
2025-02-24
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税运单价 | 含税运总价 | 供货周期 | 备注 |
| 1 | 高压针型阀 | 316SS DN10 Φ18*4 | 15 | 个 | 80 | 200 | 一周 | 对焊、承压25MPa |
| 2 | 不锈钢压力表 | M20*1.5 0-1MPa径向 | 20 | 块 | 110 | 2200 | 一周 | 100mm 直径,充油耐震,SS304 |
| 3 | 不锈钢压力表 | M20*1.5 0-4MPa径向 | 12 | 块 | 110 | 1320 | 一周 | Y-100表盘,内部带色环 |
| 4 | 压力表 | 0-2.5MPa M20*1.5 150mm | 30 | 块 | 165 | 4950 | 一周 | 充油耐震,SS304 |
| 5 | 压力表 | 要求:量程 0-1.6Mpa 接口螺纹:M20*1.5 表盘大小: y-100 不锈钢压力表 | 30 | 支 | 110 | 3300 | 一周 | 充油耐震,SS304 |
| 6 | 电磁流量计 | 外径108mm、内径100mm、配套两片法兰,配套螺丝 | 1 | 个 | 1950 | 2500 | 一周 | 一体式,电磁流量计,本体碳钢材质,压力1.6Mpa,橡胶衬里,316电极,24V电源供电,带485通讯,4-20ma输出,液晶显示屏,显示瞬时流量,累积流量,测量精度:0.5% |
| 7 | 电磁流量计(回用水) | 管道外径110mm、法兰直径213.6;8颗螺丝、对角180-183 ;相邻螺距70. | 1 | 个 | 1950 | 2500 | 一周 | SS316法兰 |



